<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comeinvestireoggi.com &#187; Oro</title>
	<atom:link href="http://www.comeinvestireoggi.com/category/dove-investire/oro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comeinvestireoggi.com</link>
	<description>Crescita finanziaria, economica e culturale</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:33:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Oro: abbiamo preso uno stop e siamo fuori dal mercato</title>
		<link>http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/oro/6748/oro-abbiamo-preso-uno-stop-e-siamo-fuori-dal-mercato/</link>
		<comments>http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/oro/6748/oro-abbiamo-preso-uno-stop-e-siamo-fuori-dal-mercato/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oro]]></category>
		<category><![CDATA[analisi oro]]></category>
		<category><![CDATA[analisi strategie oro]]></category>
		<category><![CDATA[andamento dell'Oro]]></category>
		<category><![CDATA[andamento oro grafico]]></category>
		<category><![CDATA[Gold Futures]]></category>
		<category><![CDATA[grafico andamento oro]]></category>
		<category><![CDATA[grafico del prezzo dell'oro]]></category>
		<category><![CDATA[oro oggi]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo oro]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo oro oggi]]></category>
		<category><![CDATA[report oro]]></category>
		<category><![CDATA[strategie di trading oro]]></category>
		<category><![CDATA[strategie oro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comeinvestireoggi.com/?p=6748</guid>
		<description><![CDATA[Bentornati al nostro report sul Gold future. Come anticipato durante lo scorso report, qualora il prezzo dell’oro avesse proseguito nel suo rialzo, i nostri stop ci avrebbero fatto uscire dal mercato. Questo si è prontamente verificato: il prezzo dell’oro, dopo aver rimbalzato sulla nostra fascia di prezzo chiamata Supporto di Medio Termine 1580 – 1470 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3501" title="Report sul mercato oro" src="http://comeinvestireoggi.com/wp/wp-content/uploads/gold-300112.jpg" alt="" width="240" height="160" />Bentornati al nostro <strong>report sul Gold future</strong>.<br />
Come anticipato durante lo <strong><a href="http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/oro/6660/oro-tre-settimane-di-rialzi-mettono-in-agitazione-le-nostre-posizioni/" target="_parent">scorso report</a></strong>, qualora il prezzo dell’oro avesse proseguito nel suo rialzo, i nostri stop ci avrebbero fatto uscire dal mercato.</p>
<p>Questo si è prontamente verificato: il <strong>prezzo dell’oro</strong>, dopo aver rimbalzato sulla nostra fascia di prezzo chiamata Supporto di Medio Termine 1580 – 1470 (vedi grafico area azzurra),ha proseguito ininterrottamente fino agli attuali 1737 dollari,  <a href="http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/oro/6748/oro-abbiamo-preso-uno-stop-e-siamo-fuori-dal-mercato/#more-6748" class="more-link">(continua&#8230;)</a></p>
<img src="http://comeinvestireoggi.com/wp/?ak_action=api_record_view&id=6748&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/oro/6748/oro-abbiamo-preso-uno-stop-e-siamo-fuori-dal-mercato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oro: tre settimane di rialzi mettono in agitazione le nostre posizioni</title>
		<link>http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/oro/6660/oro-tre-settimane-di-rialzi-mettono-in-agitazione-le-nostre-posizioni/</link>
		<comments>http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/oro/6660/oro-tre-settimane-di-rialzi-mettono-in-agitazione-le-nostre-posizioni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oro]]></category>
		<category><![CDATA[andamento oro oggi]]></category>
		<category><![CDATA[commodity strategie di trading]]></category>
		<category><![CDATA[investire in oro oggi]]></category>
		<category><![CDATA[oro oggi]]></category>
		<category><![CDATA[oro strategie di trading]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo oro oggi]]></category>
		<category><![CDATA[strategie di trading in oro]]></category>
		<category><![CDATA[trading commodity]]></category>
		<category><![CDATA[trading in oro]]></category>
		<category><![CDATA[valore oggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comeinvestireoggi.com/?p=6660</guid>
		<description><![CDATA[Bentornati al nostro report sul Gold future. Il mese di gennaio ci sta remando contro. La nostra previsione era quella di un calo continuato del prezzo sino a quota 1500 dollari, ed eravamo entrati ribassisti per sfruttare questo movimento. Ma il mercato ci ha smentiti: sono infatti ben tre settimane che il prezzo dell&#8217;oro sale,e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3501" title="Report sul mercato oro" src="http://comeinvestireoggi.com/wp/wp-content/uploads/gold-230112.jpg" alt="" width="240" height="160" />Bentornati al nostro <strong>report sul Gold future</strong>.<br />
Il mese di gennaio ci sta remando contro. La nostra previsione era quella di un calo continuato del prezzo sino a quota 1500 dollari, ed eravamo entrati ribassisti per sfruttare questo movimento.</p>
<p>Ma il mercato ci ha smentiti: sono infatti ben tre settimane che il <strong>prezzo </strong>dell&#8217;<strong>oro</strong> sale,e <strong>oggi</strong> è a 1670 dollari. Ora speriamo in un  <a href="http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/oro/6660/oro-tre-settimane-di-rialzi-mettono-in-agitazione-le-nostre-posizioni/#more-6660" class="more-link">(continua&#8230;)</a></p>
<img src="http://comeinvestireoggi.com/wp/?ak_action=api_record_view&id=6660&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/oro/6660/oro-tre-settimane-di-rialzi-mettono-in-agitazione-le-nostre-posizioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oro: il prezzo sale ma il movimento è sotto controllo</title>
		<link>http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/oro/6584/6584/</link>
		<comments>http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/oro/6584/6584/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oro]]></category>
		<category><![CDATA[andamento oro]]></category>
		<category><![CDATA[consigli investimento oro]]></category>
		<category><![CDATA[consigli investimento preziosi]]></category>
		<category><![CDATA[grafici gratis metalli preziosi]]></category>
		<category><![CDATA[grafici metalli preziosi]]></category>
		<category><![CDATA[trading metalli preziosi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comeinvestireoggi.com/?p=6584</guid>
		<description><![CDATA[Bentornati al nostro report sul Gold future. Il minimo segnato a quota 1550 dollari ci aveva fatto ipotizzare un futuro andamento ribassista da parte dell’oro, ma è da due settimane che il prezzo si sta comportando all’opposto, salendo. Ora è poco sopra la parte bassa della nostra fascia di Resistenza di Medio Termine 1830 – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3501" title="Report sul mercato oro" src="http://comeinvestireoggi.com/wp/wp-content/uploads/gold-160112.jpg" alt="" width="240" height="160" />Bentornati al nostro <strong>report sul Gold future</strong>.<br />
Il minimo segnato a quota 1550 dollari ci aveva fatto ipotizzare un futuro andamento ribassista da parte dell’oro, ma è da due settimane che il prezzo si sta comportando all’opposto, salendo. Ora è poco sopra la parte bassa della nostra fascia di Resistenza di Medio Termine 1830 – 1620 (vedi grafico area verde).</p>
<p>Niente paura, però. Questo non ci ha fatto modificare la nostra strategia.  <a href="http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/oro/6584/6584/#more-6584" class="more-link">(continua&#8230;)</a></p>
<img src="http://comeinvestireoggi.com/wp/?ak_action=api_record_view&id=6584&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/oro/6584/6584/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il rimbalzo dell&#8217;oro non cambia la nostra strategia: avanti short</title>
		<link>http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/oro/6512/il-rimbalzo-delloro-non-cambia-la-nostra-strategia-avanti-short/</link>
		<comments>http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/oro/6512/il-rimbalzo-delloro-non-cambia-la-nostra-strategia-avanti-short/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 09:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oro]]></category>
		<category><![CDATA[analisi mensile oro]]></category>
		<category><![CDATA[analisi oro]]></category>
		<category><![CDATA[andamento dell'Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Come investire]]></category>
		<category><![CDATA[come investire in oro]]></category>
		<category><![CDATA[Gold Future]]></category>
		<category><![CDATA[grafici oro]]></category>
		<category><![CDATA[grafici oro gratis]]></category>
		<category><![CDATA[investire in oro]]></category>
		<category><![CDATA[investire nelle commodities]]></category>
		<category><![CDATA[oro oggi]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo dell’oro oggi]]></category>
		<category><![CDATA[report oro]]></category>
		<category><![CDATA[strategia oro]]></category>
		<category><![CDATA[strategie sull'oro]]></category>
		<category><![CDATA[strategie sull'oro oggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comeinvestireoggi.com/?p=6512</guid>
		<description><![CDATA[Buon rientro dalle vacanze e bentornati al nostro report sul Gold future. La settimana scorsa si è chiusa con un leggero rimbalzo del prezzo dell’oro, che si è riportato sui livelli che avevano determinato la nostra entrata al ribasso, 1600 dollari. Per ora nulla di preoccupante, si tratta di evento ampiamente previsto. Per questo motivo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3501" title="Report sul mercato oro" src="http://comeinvestireoggi.com/wp/wp-content/uploads/gold-090112.jpg" alt="" width="240" height="160" />Buon rientro dalle vacanze e bentornati al nostro <strong>report sul Gold future</strong>.<br />
La settimana scorsa si è chiusa con un leggero rimbalzo del prezzo dell’oro, che si è riportato sui livelli che avevano determinato la nostra entrata al ribasso, 1600 dollari. Per ora nulla di preoccupante, si tratta di evento ampiamente previsto.</p>
<p>Per questo motivo, ribadiamo <a href="http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/oro/6512/il-rimbalzo-delloro-non-cambia-la-nostra-strategia-avanti-short/#more-6512" class="more-link">(continua&#8230;)</a></p>
<img src="http://comeinvestireoggi.com/wp/?ak_action=api_record_view&id=6512&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/oro/6512/il-rimbalzo-delloro-non-cambia-la-nostra-strategia-avanti-short/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ben per noi, l&#8217;oro scende ancora. Ora attenti al rischio rimbalzo</title>
		<link>http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/oro/6421/ben-per-noi-loro-scende-ancora-ora-attenti-al-rischio-rimbalzo/</link>
		<comments>http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/oro/6421/ben-per-noi-loro-scende-ancora-ora-attenti-al-rischio-rimbalzo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 09:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oro]]></category>
		<category><![CDATA[andamento dell'Oro]]></category>
		<category><![CDATA[andamento oro oggi]]></category>
		<category><![CDATA[come investire in oro fisico]]></category>
		<category><![CDATA[Come Investire Oggi in oro]]></category>
		<category><![CDATA[download gratis ebook]]></category>
		<category><![CDATA[download gratis investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[grafici oro]]></category>
		<category><![CDATA[grafico oro real time]]></category>
		<category><![CDATA[investire in oro]]></category>
		<category><![CDATA[oro consigli investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Oro fisico]]></category>
		<category><![CDATA[oro rimbalzo]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo oro oggi]]></category>
		<category><![CDATA[report oro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comeinvestireoggi.com/?p=6421</guid>
		<description><![CDATA[Buongiorno a tutti e bentornati al nostro report sul Gold future. Fine anno negativa per il future dell’oro. Il prezzo del materiale prezioso ha chiuso dicembre su livelli molto lontani dai massimi raggiunti nel bimestre agosto-settembre, attestandosi a 1550 dollari. Per il futuro – ricordiamo che siamo dentro al ribasso con posizioni di breve periodo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3501" title="Report sul mercato oro" src="http://comeinvestireoggi.com/wp/wp-content/uploads/gold-020112.jpg" alt="" width="240" height="160" />Buongiorno a tutti e bentornati al nostro <strong>report sul Gold future</strong>.<br />
Fine anno negativa per il future dell’oro. Il prezzo del materiale prezioso ha chiuso dicembre su livelli molto lontani dai massimi raggiunti nel bimestre agosto-settembre, attestandosi a 1550 dollari.</p>
<p>Per il futuro – ricordiamo che siamo dentro al ribasso con posizioni di breve periodo – si potrebbe prospettare un atteso rimbalzo, già sforato all’altezza del Supporto  <a href="http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/oro/6421/ben-per-noi-loro-scende-ancora-ora-attenti-al-rischio-rimbalzo/#more-6421" class="more-link">(continua&#8230;)</a></p>
<img src="http://comeinvestireoggi.com/wp/?ak_action=api_record_view&id=6421&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/oro/6421/ben-per-noi-loro-scende-ancora-ora-attenti-al-rischio-rimbalzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oro: il mercato ci premia. Prosegue il trend ribassista</title>
		<link>http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/oro/6310/oro-il-mercato-ci-premia-prosegue-il-trend-ribassista/</link>
		<comments>http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/oro/6310/oro-il-mercato-ci-premia-prosegue-il-trend-ribassista/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 10:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oro]]></category>
		<category><![CDATA[andamento oro]]></category>
		<category><![CDATA[andamento oro in tempo reale]]></category>
		<category><![CDATA[consigli di investimento]]></category>
		<category><![CDATA[grafici oro]]></category>
		<category><![CDATA[oro real time]]></category>
		<category><![CDATA[oro trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comeinvestireoggi.com/?p=6310</guid>
		<description><![CDATA[Buongiorno a tutti e bentornati al nostro report sul Gold future. Il prezzo ha toccato un minimo di 1596 dollari, proseguendo, senza particolari scossoni, l’andamento ribassista dell’Oro. Ricordiamo che noi siamo entrati short puntando proprio su questa eventualità e ribadiamo anche per questa settimana questa scelta di breve periodo. Per il momento il prezzo si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3501" title="Report sul mercato oro" src="http://comeinvestireoggi.com/wp/wp-content/uploads/gold-271211.jpg" alt="" width="240" height="160" />Buongiorno a tutti e bentornati al nostro <strong>report sul Gold future</strong>.<br />
Il prezzo ha toccato un minimo di 1596 dollari, proseguendo, senza particolari scossoni, l’andamento ribassista dell’Oro. Ricordiamo che noi siamo <strong><a href="http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/oro/6240/scivolone-delloro-entriamo-ribassiti-a-1600-dollari/" target="_parent">entrati short </a></strong>puntando proprio su questa eventualità e ribadiamo anche per questa settimana questa scelta di breve periodo.</p>
<p>Per il momento il prezzo si mantiene sotto la nostra fascia di supporto, detta anche Resistenza di Medio Termine  <a href="http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/oro/6310/oro-il-mercato-ci-premia-prosegue-il-trend-ribassista/#more-6310" class="more-link">(continua&#8230;)</a></p>
<img src="http://comeinvestireoggi.com/wp/?ak_action=api_record_view&id=6310&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/oro/6310/oro-il-mercato-ci-premia-prosegue-il-trend-ribassista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scivolone dell&#8217;oro: entriamo ribassiti a 1600 dollari</title>
		<link>http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/oro/6240/scivolone-delloro-entriamo-ribassiti-a-1600-dollari/</link>
		<comments>http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/oro/6240/scivolone-delloro-entriamo-ribassiti-a-1600-dollari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 09:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oro]]></category>
		<category><![CDATA[andamento oro oggi]]></category>
		<category><![CDATA[grafici andamento oro]]></category>
		<category><![CDATA[grafici oro gratis]]></category>
		<category><![CDATA[gratis oro grafici]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti nell' oro]]></category>
		<category><![CDATA[oro fisico trading]]></category>
		<category><![CDATA[oro investimento]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo oro]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo oro oggi]]></category>
		<category><![CDATA[tradare con l'oro]]></category>
		<category><![CDATA[valore oro oggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comeinvestireoggi.com/?p=6240</guid>
		<description><![CDATA[Buongiorno a tutti e bentornati al nostro report sul Gold future. Vi avevamo detto che aspettavamo un segnale dall’oro? Bene, il segnale è arrivato. Non poteva esserci niente di meglio della chiusura di settimana scorsa, che ha visto il prezzo del metallo prezioso scendere di sotto della fascia verde di supporto, che mantiene il nome [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3501" title="Report sul mercato oro" src="http://comeinvestireoggi.com/wp/wp-content/uploads/gold-191211.jpg" alt="" width="240" height="160" />Buongiorno a tutti e bentornati al nostro <strong>report sul Gold future</strong>.<br />
Vi avevamo detto che aspettavamo un segnale dall’oro? Bene,<strong> il segnale è arrivato</strong>. Non poteva esserci niente di meglio della chiusura di settimana scorsa, che ha visto il prezzo del metallo prezioso scendere di sotto della fascia verde di supporto, che mantiene il nome di Resistenza di Medio Termine 1830 – 1620 (vedi grafico area verde).</p>
<p>Un brusco scivolone quantificabile, in una sola settimana, a 100 dollari, che ci ha fatto passare dai massimi di 1800 dollari fino al minimo di 1571 dollari. Il consiglio di oggi è un comando:  <a href="http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/oro/6240/scivolone-delloro-entriamo-ribassiti-a-1600-dollari/#more-6240" class="more-link">(continua&#8230;)</a></p>
<img src="http://comeinvestireoggi.com/wp/?ak_action=api_record_view&id=6240&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/oro/6240/scivolone-delloro-entriamo-ribassiti-a-1600-dollari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Oro ha ritracciato. Confermate le nostre previsioni. Restiamo flat!</title>
		<link>http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/oro/6165/loro-ha-ritracciato-confermate-le-nostre-previsioni-restiamo-flat/</link>
		<comments>http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/oro/6165/loro-ha-ritracciato-confermate-le-nostre-previsioni-restiamo-flat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 08:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oro]]></category>
		<category><![CDATA[andamento oro]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio]]></category>
		<category><![CDATA[future gold]]></category>
		<category><![CDATA[Gold Futures]]></category>
		<category><![CDATA[investimento gold]]></category>
		<category><![CDATA[investimento oro]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo dell'oro]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo oro oggi]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo oro oncia]]></category>
		<category><![CDATA[report gold future]]></category>
		<category><![CDATA[report gratis]]></category>
		<category><![CDATA[report gratuiti]]></category>
		<category><![CDATA[report oro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comeinvestireoggi.com/?p=6165</guid>
		<description><![CDATA[Buongiorno a tutti e bentornati al nostro report sul Gold future. Questa settimana abbiamo avuto una conferma: la fiammata di novembre, che aveva visto il prezzo dell’Oro salire e riportarsi nella parte alta della nostra fascia di Resistenza di Medio Termine (1830-1620), si è dimostrata un fuoco di paglia. Il prezzo, infatti, ha seguito quel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3501" title="Report sul mercato oro" src="http://comeinvestireoggi.com/wp/wp-content/uploads/gold-121211.jpg" alt="" width="240" height="160" />Buongiorno a tutti e bentornati al nostro <strong>report sul Gold future</strong>.<br />
Questa settimana abbiamo avuto una conferma: la fiammata di novembre, che aveva visto il prezzo dell’Oro salire e riportarsi nella parte alta della nostra fascia di Resistenza di Medio Termine (1830-1620), si è dimostrata un fuoco di paglia. <strong> </strong></p>
<p><strong>Il prezzo</strong>, infatti, ha seguito quel movimento ritracciando, andando a posizionarsi nella parte centrale di questa fascia e quindi in una zona neutra<strong> (1720 dollari) e per noi <a href="http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/oro/6165/loro-ha-ritracciato-confermate-le-nostre-previsioni-restiamo-flat/#more-6165" class="more-link">(continua&#8230;)</a></strong></p>
<img src="http://comeinvestireoggi.com/wp/?ak_action=api_record_view&id=6165&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/oro/6165/loro-ha-ritracciato-confermate-le-nostre-previsioni-restiamo-flat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Oro torna a quota 1800$? Settimana flat per scoprirlo</title>
		<link>http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/oro/6080/loro-torna-a-quota-1800-settimana-flat-per-scoprirlo/</link>
		<comments>http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/oro/6080/loro-torna-a-quota-1800-settimana-flat-per-scoprirlo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 08:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oro]]></category>
		<category><![CDATA[andamento oro]]></category>
		<category><![CDATA[gold future analisi mensile]]></category>
		<category><![CDATA[grafici gratis sull'oro]]></category>
		<category><![CDATA[grafici oro]]></category>
		<category><![CDATA[la settimana nel mercato dell'oro]]></category>
		<category><![CDATA[oro gold future]]></category>
		<category><![CDATA[oro grafici mese]]></category>
		<category><![CDATA[oro grafici settimana]]></category>
		<category><![CDATA[oro oggi]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo oro ogg]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo oro oggi]]></category>
		<category><![CDATA[report gratis oro]]></category>
		<category><![CDATA[settimana gold future]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comeinvestireoggi.com/?p=6080</guid>
		<description><![CDATA[Settimana di grande interesse questa nel mercato dell’oro. Novembre si è chiuso sugli stessi livelli di inizio mese e non ci sono state particolari fluttuazioni di interesse, sarà per questo motivo molto importante capire come il mercato del metallo prezioso si comporterà in questa prima settimana di dicembre. Ricordiamo che il prezzo negli ultimi sette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3501" title="Report sul mercato oro" src="http://comeinvestireoggi.com/wp/wp-content/uploads/gold-051211.jpg" alt="" width="240" height="160" />Settimana di grande interesse questa nel <a href="http://www.tradingmatica.info/Marketing/Home/Link/179?source=report&amp;Key=link" target="_blank"><strong>mercato dell’oro</strong></a>. Novembre si è chiuso sugli stessi livelli di inizio mese e non ci sono state particolari fluttuazioni di interesse, sarà per questo motivo molto importante capire come il <a href="http://www.tradingmatica.info/Marketing/Home/Link/179?source=report&amp;Key=link" target="_blank"><strong>mercato del metallo prezioso</strong></a> si comporterà in questa prima settimana di dicembre.</p>
<p>Ricordiamo che il prezzo negli ultimi sette giorni è ritornato a quota 1750 dollari l’oncia. Questo potrebbe essere un segnale per un prepotente ritorno in quota 1800 dollari?  <a href="http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/oro/6080/loro-torna-a-quota-1800-settimana-flat-per-scoprirlo/#more-6080" class="more-link">(continua&#8230;)</a></p>
<img src="http://comeinvestireoggi.com/wp/?ak_action=api_record_view&id=6080&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/oro/6080/loro-torna-a-quota-1800-settimana-flat-per-scoprirlo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Oro prosegue al ribasso ma noi continuiamo a stare flat</title>
		<link>http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/oro/5977/loro-prosegue-al-ribasso-ma-noi-continuamo-a-stare-flat/</link>
		<comments>http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/oro/5977/loro-prosegue-al-ribasso-ma-noi-continuamo-a-stare-flat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 09:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oro]]></category>
		<category><![CDATA[andamento oro]]></category>
		<category><![CDATA[gold future analisi mensile]]></category>
		<category><![CDATA[grafici gratis sull'oro]]></category>
		<category><![CDATA[grafici oro]]></category>
		<category><![CDATA[la settimana nel mercato dell'oro]]></category>
		<category><![CDATA[oro gold future]]></category>
		<category><![CDATA[oro grafici mese]]></category>
		<category><![CDATA[oro grafici settimana]]></category>
		<category><![CDATA[oro oggi]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo oro oggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comeinvestireoggi.com/?p=5977</guid>
		<description><![CDATA[Prosegue la corsa al ribasso dell'oro che, dopo essersi scontrato contro la nostra trend line centrale - il supporto solido che avevamo individuato - ha ritracciato per poi iniziare la discesa. In attesa che questo movimento diventi importante, noi rimaniamo flat]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3501" title="Report sul mercato oro" src="http://comeinvestireoggi.com/wp/wp-content/uploads/gold-281111.jpg" alt="" width="240" height="160" />I giochi sembrano fatti. Novembre si chiuderà molto probabilmente in ribasso. Del resto lo<a href="http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/oro/5875/come-previsto-loro-ha-ritracciato-rimaniamo-flat/" target="_parent"> <strong>avevamo previsto</strong></a>: la trend line centrale avrebbe funto da resistenza al trend rialzista d’inizio del mese. E questo si è prontamente verificato: il <strong><a href="http://www.tradingmatica.info/Marketing/Home/Link/179?source=report&amp;Key=link" target="_blank">Gold</a></strong>, dopo aver toccato quota 1800 dollari, come previsto ha risposto ritracciando e poi cominciando una discesa che al momento sembra non dare segni di inversione.</p>
<p>Ma, in attesa che questo si verifichi, </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/oro/5977/loro-prosegue-al-ribasso-ma-noi-continuamo-a-stare-flat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come previsto, l&#8217;oro ha ritracciato. Rimaniamo flat!</title>
		<link>http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/oro/5875/come-previsto-loro-ha-ritracciato-rimaniamo-flat/</link>
