<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comeinvestireoggi.com &#187; Dove investire</title>
	<atom:link href="http://www.comeinvestireoggi.com/category/dove-investire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comeinvestireoggi.com</link>
	<description>Crescita finanziaria, economica e culturale</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:33:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Euro dollaro: stoppati e fuori mercato. Ma con un bel gruzzoletto</title>
		<link>http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/eurodollaro/6775/euro-dollaro-stoppati-e-fuori-mercato-ma-con-un-bel-gruzzoletto/</link>
		<comments>http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/eurodollaro/6775/euro-dollaro-stoppati-e-fuori-mercato-ma-con-un-bel-gruzzoletto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro/Dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[andamento euro dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[cambio con il dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[euro dollaro oggi]]></category>
		<category><![CDATA[grafici analisi euro dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[grafico euro dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo euro dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo euro oggi]]></category>
		<category><![CDATA[report euro dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[strategia forex euro dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[valore euro oggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comeinvestireoggi.com/?p=6775</guid>
		<description><![CDATA[Bentornati con il nostro report sull’Euro Dollaro. Continua il recupero dell&#8217;euro. Noi che avevamo puntato nella direzione opposta, in un recupero quindi del dollaro, siamo stati stoppati. Poco male. Abbiamo protetto e conservato il nostro capitale portandoci a casa il guadagno accumulato nei mesi precedenti. Fiduciosi della bontà dei nostri livelli, siamo flat in attesa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-2541 alignleft" title="Report settimanale sulla valuta Euro/Dollaro" src="http://comeinvestireoggi.com/wp/wp-content/uploads/eurusd-300112.jpg" alt="come investire oggi analisi tecnica valuta Euro/Dollaro" width="240" height="160" />Bentornati con il nostro report sull’<strong>Euro Dollaro</strong>.<br />
Continua il <strong>recupero dell&#8217;euro. </strong>Noi che avevamo puntato nella direzione opposta, in un recupero quindi del dollaro, siamo stati stoppati. Poco male. <strong>Abbiamo</strong> protetto e <strong>conservato </strong>il nostro capitale portandoci a casa il <strong>guadagno accumulato</strong> nei mesi precedenti.</p>
<p>Fiduciosi della bontà dei nostri livelli, siamo flat in attesa di studiare una strategia da implementare  <a href="http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/eurodollaro/6775/euro-dollaro-stoppati-e-fuori-mercato-ma-con-un-bel-gruzzoletto/#more-6775" class="more-link">(continua&#8230;)</a></p>
<img src="http://comeinvestireoggi.com/wp/?ak_action=api_record_view&id=6775&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/eurodollaro/6775/euro-dollaro-stoppati-e-fuori-mercato-ma-con-un-bel-gruzzoletto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oil: siamo fuori mercato. Confidiamo in nuovi spunti per febbraio</title>
		<link>http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/petrolio/6765/oil-siamo-fuori-mercato-confidiamo-in-nuovi-spunti-per-febbraio/</link>
		<comments>http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/petrolio/6765/oil-siamo-fuori-mercato-confidiamo-in-nuovi-spunti-per-febbraio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[analisi sul Light Crude Oil]]></category>
		<category><![CDATA[andamento petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[grafici gratis petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[grafico petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[light crude oil oggi]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio oggi]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo barile petrolio oggi]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo sul Light Crude Oil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comeinvestireoggi.com/?p=6765</guid>
		<description><![CDATA[Bentornati al report sul light crude oil. Il prezzo del petrolio si conferma ancora una volta ancorato al supporto dei 100 $. Come sostenuto nelle scorse settimane, questo c’impedisce di organizzare una qualsivoglia strategia: rischieremmo infatti di assistere a un susseguirsi di micro-movimenti in positivo o in negativo che si annullano a vicenda, impedendoci di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-2541 alignleft" title="Report settimanale sul mercato del Petrolio" src="http://comeinvestireoggi.com/wp/wp-content/uploads/oil-300112.jpg" alt="come investire oggi Analisi tecnica petrolio" width="240" height="160" />Bentornati al <strong>report sul </strong><strong>light crude oil</strong>.<br />
Il prezzo del petrolio si conferma ancora una volta ancorato al supporto dei 100 $. Come sostenuto nelle scorse settimane, questo c’impedisce di organizzare una qualsivoglia strategia: rischieremmo infatti di assistere a un susseguirsi di micro-movimenti in positivo o in negativo che si annullano a vicenda, impedendoci di portare a casa un qualsivoglia profitto.</p>
<p>A questo segue la scelta <a href="http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/petrolio/6765/oil-siamo-fuori-mercato-confidiamo-in-nuovi-spunti-per-febbraio/#more-6765" class="more-link">(continua&#8230;)</a></p>
<img src="http://comeinvestireoggi.com/wp/?ak_action=api_record_view&id=6765&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/petrolio/6765/oil-siamo-fuori-mercato-confidiamo-in-nuovi-spunti-per-febbraio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ftse Mib: La nostra strategia continua a darci risultati</title>
		<link>http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/ftse-mib/6754/ftse-mib-la-nostra-strategia-continua-a-darci-risultati/</link>
		<comments>http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/ftse-mib/6754/ftse-mib-la-nostra-strategia-continua-a-darci-risultati/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ftse Mib]]></category>
		<category><![CDATA[analisi sul Ftse Mib]]></category>
		<category><![CDATA[andamento ftse mib]]></category>
		<category><![CDATA[FTSE MIB Future]]></category>
		<category><![CDATA[future sul ftse mib]]></category>
		<category><![CDATA[grafico ftse mib]]></category>
		<category><![CDATA[indice ftse mib]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo ftse mib oggi]]></category>
		<category><![CDATA[risultati strategia ftse mib]]></category>
		<category><![CDATA[strategia ftse mib]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comeinvestireoggi.com/?p=6754</guid>
		<description><![CDATA[Bentornati al report sul Ftse Mib future. E’ ancora presto per dire se siamo alla fine della fase laterale dell’indice Ftse Mib, ma siamo in direzione e le nostre posizioni continuano a generare profitto. Siamo in una fase di transizione, ma nonostante questo pensiamo che il prezzo del future sul Ftse Mib continuerà a crescere. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-2541 alignleft" title="Report settimanale Ftse Mib Futures" src="http://comeinvestireoggi.com/wp/wp-content/uploads/ftsemib-300112.jpg" alt="come investire oggi analisi tecnica del Ftse Mib Futures" width="240" height="160" />Bentornati al report sul<strong> Ftse Mib future</strong>.<br />
E’ ancora presto per dire se siamo alla fine della fase laterale dell’indice Ftse Mib, ma siamo in direzione e le nostre posizioni continuano a generare profitto. Siamo in una fase di transizione, ma nonostante questo pensiamo che il prezzo del future sul Ftse Mib continuerà a crescere. Le nostre posizioni per questo motivo rimangono aperte.</p>
<p>Ricordiamo che siamo long da 15100 euro con stop di protezione al livello d’entratadi 15200 euro. Prima di lasciarvi alla nostra  <a href="http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/ftse-mib/6754/ftse-mib-la-nostra-strategia-continua-a-darci-risultati/#more-6754" class="more-link">(continua&#8230;)</a></p>
<img src="http://comeinvestireoggi.com/wp/?ak_action=api_record_view&id=6754&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/ftse-mib/6754/ftse-mib-la-nostra-strategia-continua-a-darci-risultati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oro: abbiamo preso uno stop e siamo fuori dal mercato</title>
		<link>http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/oro/6748/oro-abbiamo-preso-uno-stop-e-siamo-fuori-dal-mercato/</link>
		<comments>http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/oro/6748/oro-abbiamo-preso-uno-stop-e-siamo-fuori-dal-mercato/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oro]]></category>
		<category><![CDATA[analisi oro]]></category>
		<category><![CDATA[analisi strategie oro]]></category>
		<category><![CDATA[andamento dell'Oro]]></category>
		<category><![CDATA[andamento oro grafico]]></category>
		<category><![CDATA[Gold Futures]]></category>
		<category><![CDATA[grafico andamento oro]]></category>
		<category><![CDATA[grafico del prezzo dell'oro]]></category>
		<category><![CDATA[oro oggi]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo oro]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo oro oggi]]></category>
		<category><![CDATA[report oro]]></category>
		<category><![CDATA[strategie di trading oro]]></category>
		<category><![CDATA[strategie oro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comeinvestireoggi.com/?p=6748</guid>
		<description><![CDATA[Bentornati al nostro report sul Gold future. Come anticipato durante lo scorso report, qualora il prezzo dell’oro avesse proseguito nel suo rialzo, i nostri stop ci avrebbero fatto uscire dal mercato. Questo si è prontamente verificato: il prezzo dell’oro, dopo aver rimbalzato sulla nostra fascia di prezzo chiamata Supporto di Medio Termine 1580 – 1470 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3501" title="Report sul mercato oro" src="http://comeinvestireoggi.com/wp/wp-content/uploads/gold-300112.jpg" alt="" width="240" height="160" />Bentornati al nostro <strong>report sul Gold future</strong>.<br />
Come anticipato durante lo <strong><a href="http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/oro/6660/oro-tre-settimane-di-rialzi-mettono-in-agitazione-le-nostre-posizioni/" target="_parent">scorso report</a></strong>, qualora il prezzo dell’oro avesse proseguito nel suo rialzo, i nostri stop ci avrebbero fatto uscire dal mercato.</p>
<p>Questo si è prontamente verificato: il <strong>prezzo dell’oro</strong>, dopo aver rimbalzato sulla nostra fascia di prezzo chiamata Supporto di Medio Termine 1580 – 1470 (vedi grafico area azzurra),ha proseguito ininterrottamente fino agli attuali 1737 dollari,  <a href="http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/oro/6748/oro-abbiamo-preso-uno-stop-e-siamo-fuori-dal-mercato/#more-6748" class="more-link">(continua&#8230;)</a></p>
<img src="http://comeinvestireoggi.com/wp/?ak_action=api_record_view&id=6748&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/oro/6748/oro-abbiamo-preso-uno-stop-e-siamo-fuori-dal-mercato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dal petrolio nessuna novità. Ancora una settimana flat per noi</title>
		<link>http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/petrolio/6685/dal-petrolio-nessuna-novita-ancora-una-settimana-flat-per-noi/</link>
		<comments>http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/petrolio/6685/dal-petrolio-nessuna-novita-ancora-una-settimana-flat-per-noi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[andamento light crude oil]]></category>
		<category><![CDATA[investire petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[light crude oil]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio grafico]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo barile petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo petrolio oggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comeinvestireoggi.com/?p=6685</guid>
		<description><![CDATA[Bentornati al report sul light crude oil. Anche per questa settimana non abbiamo aggiornamenti da darvi. La calamita dei 100 dollari tiene ancora in scacco il prezzo del petrolio, che fatica ad allontanarsi da questo forte centro d’attrazione. Di conseguenza, il prezzo rimane incollato a questa soglia, rendendo inutile qualsiasi strategia di lungo periodo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-2541 alignleft" title="Report settimanale sul mercato del Petrolio" src="http://comeinvestireoggi.com/wp/wp-content/uploads/oil-230112.jpg" alt="come investire oggi Analisi tecnica petrolio" width="240" height="160" />Bentornati al <strong>report sul </strong><strong>light crude oil</strong>.<br />
Anche per questa settimana non abbiamo aggiornamenti da darvi. La calamita dei 100 dollari tiene ancora in scacco il prezzo del petrolio, che fatica ad allontanarsi da questo forte centro d’attrazione.</p>
<p>Di conseguenza, il prezzo rimane incollato a questa soglia, rendendo inutile qualsiasi strategia di lungo periodo.  <a href="http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/petrolio/6685/dal-petrolio-nessuna-novita-ancora-una-settimana-flat-per-noi/#more-6685" class="more-link">(continua&#8230;)</a></p>
<img src="http://comeinvestireoggi.com/wp/?ak_action=api_record_view&id=6685&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/petrolio/6685/dal-petrolio-nessuna-novita-ancora-una-settimana-flat-per-noi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;euro recupera e ritraccia. Restiamo fiduciosi della nostra strategia</title>
		<link>http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/eurodollaro/6690/leuro-recupera-e-ritraccia-restiamo-fiduciosi-della-nostra-strategia/</link>
		<comments>http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/eurodollaro/6690/leuro-recupera-e-ritraccia-restiamo-fiduciosi-della-nostra-strategia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro/Dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[cambio Euro/Dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[EUR/USD]]></category>
		<category><![CDATA[eursud]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[forex euro dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[forex valute]]></category>
		<category><![CDATA[grafici gratis euro dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[grafico euro dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[investire sulla Valuta]]></category>
		<category><![CDATA[valuta EUR/USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comeinvestireoggi.com/?p=6690</guid>
		<description><![CDATA[Bentornati con il nostro report sull’Euro Dollaro. La tendenza ribassista dell’euro permane. Anche se negli ultimi sette giorni la moneta unica si è riportata sotto, concludendo la settimana a quota 1,29 dollari. Un buon recupero dal minimo di 1,26 dollari, ma ancora nulla di preoccupante. Per questo motivo vi consigliamo di tenere duro. E’ vero, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-2541 alignleft" title="Report settimanale sulla valuta Euro/Dollaro" src="http://comeinvestireoggi.com/wp/wp-content/uploads/eurusd-230112.jpg" alt="come investire oggi analisi tecnica valuta Euro/Dollaro" width="240" height="160" />Bentornati con il nostro report sull’<strong>Euro Dollaro</strong>.<br />
La tendenza ribassista dell’euro permane. Anche se negli ultimi sette giorni <strong>la moneta unica si è riportata sotto</strong>, concludendo la settimana a quota 1,29 dollari.</p>
<p>Un buon recupero dal minimo di 1,26 dollari, ma ancora nulla di preoccupante. Per questo motivo vi consigliamo di tenere duro. E’ vero, questo ritracciamento potrebbe anche durare, <a href="http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/eurodollaro/6690/leuro-recupera-e-ritraccia-restiamo-fiduciosi-della-nostra-strategia/#more-6690" class="more-link">(continua&#8230;)</a></p>
<img src="http://comeinvestireoggi.com/wp/?ak_action=api_record_view&id=6690&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/eurodollaro/6690/leuro-recupera-e-ritraccia-restiamo-fiduciosi-della-nostra-strategia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ftse Mib: se il mercato sale, siamo pronti a cavalcarlo</title>
		<link>http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/ftse-mib/6671/ftse-mib-se-il-mercato-sale-siamo-pronti-a-cavalcarlo/</link>
		<comments>http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/ftse-mib/6671/ftse-mib-se-il-mercato-sale-siamo-pronti-a-cavalcarlo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ftse Mib]]></category>
		<category><![CDATA[andamento ftse mib oggi]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[borsa oggi]]></category>
		<category><![CDATA[broker azionario]]></category>
		<category><![CDATA[broker azioni ftse mib]]></category>
		<category><![CDATA[ftse mib oggi]]></category>
		<category><![CDATA[grafico ftse mib]]></category>
		<category><![CDATA[grafico ftse mib gratis]]></category>
		<category><![CDATA[indice ftse mib]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comeinvestireoggi.com/?p=6671</guid>
		<description><![CDATA[Bentornati al report sul Ftse Mib future. La scelta, datata fine dicembre, di entrare nel mercato italiano in posizione rialzista, sta iniziando a dare i suoi frutti. La chiusura in rialzo della scorsa settimana è sembrato, a detta dei nostri analisti, proprio il segnale che stavamo aspettando: la parola fine a quell’andamento lateral che stava [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-2541 alignleft" title="Report settimanale Ftse Mib Futures" src="http://comeinvestireoggi.com/wp/wp-content/uploads/ftsemib-230112.jpg" alt="come investire oggi analisi tecnica del Ftse Mib Futures" width="240" height="160" />Bentornati al report sul<strong> Ftse Mib future</strong>.<br />
La scelta, datata fine dicembre, di entrare nel mercato italiano in posizione rialzista, sta iniziando a dare i suoi frutti.</p>
<p>La chiusura in rialzo della scorsa settimana è sembrato, a detta dei nostri analisti, proprio il segnale che stavamo aspettando: la parola fine a quell’andamento lateral che stava tenendo in stallo da tempo <a href="http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/ftse-mib/6671/ftse-mib-se-il-mercato-sale-siamo-pronti-a-cavalcarlo/#more-6671" class="more-link">(continua&#8230;)</a></p>
<img src="http://comeinvestireoggi.com/wp/?ak_action=api_record_view&id=6671&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/ftse-mib/6671/ftse-mib-se-il-mercato-sale-siamo-pronti-a-cavalcarlo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oro: tre settimane di rialzi mettono in agitazione le nostre posizioni</title>
		<link>http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/oro/6660/oro-tre-settimane-di-rialzi-mettono-in-agitazione-le-nostre-posizioni/</link>
		<comments>http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/oro/6660/oro-tre-settimane-di-rialzi-mettono-in-agitazione-le-nostre-posizioni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oro]]></category>
		<category><![CDATA[andamento oro oggi]]></category>
		<category><![CDATA[commodity strategie di trading]]></category>
		<category><![CDATA[investire in oro oggi]]></category>
		<category><![CDATA[oro oggi]]></category>
		<category><![CDATA[oro strategie di trading]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo oro oggi]]></category>
		<category><![CDATA[strategie di trading in oro]]></category>
		<category><![CDATA[trading commodity]]></category>
		<category><![CDATA[trading in oro]]></category>
		<category><![CDATA[valore oggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comeinvestireoggi.com/?p=6660</guid>
		<description><![CDATA[Bentornati al nostro report sul Gold future. Il mese di gennaio ci sta remando contro. La nostra previsione era quella di un calo continuato del prezzo sino a quota 1500 dollari, ed eravamo entrati ribassisti per sfruttare questo movimento. Ma il mercato ci ha smentiti: sono infatti ben tre settimane che il prezzo dell&#8217;oro sale,e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3501" title="Report sul mercato oro" src="http://comeinvestireoggi.com/wp/wp-content/uploads/gold-230112.jpg" alt="" width="240" height="160" />Bentornati al nostro <strong>report sul Gold future</strong>.<br />
Il mese di gennaio ci sta remando contro. La nostra previsione era quella di un calo continuato del prezzo sino a quota 1500 dollari, ed eravamo entrati ribassisti per sfruttare questo movimento.</p>
<p>Ma il mercato ci ha smentiti: sono infatti ben tre settimane che il <strong>prezzo </strong>dell&#8217;<strong>oro</strong> sale,e <strong>oggi</strong> è a 1670 dollari. Ora speriamo in un  <a href="http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/oro/6660/oro-tre-settimane-di-rialzi-mettono-in-agitazione-le-nostre-posizioni/#more-6660" class="more-link">(continua&#8230;)</a></p>
<img src="http://comeinvestireoggi.com/wp/?ak_action=api_record_view&id=6660&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/oro/6660/oro-tre-settimane-di-rialzi-mettono-in-agitazione-le-nostre-posizioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profitti e successo: segui la nostra strategia Euro dollaro</title>
		<link>http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/eurodollaro/6608/profitti-e-successo-segui-la-nostra-strategia-euro-dollaro/</link>
		<comments>http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/eurodollaro/6608/profitti-e-successo-segui-la-nostra-strategia-euro-dollaro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 08:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro/Dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[andamento euro dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[broker forex consigliato]]></category>
		<category><![CDATA[cross valutario]]></category>
		<category><![CDATA[eur usd]]></category>
		<category><![CDATA[euro contro dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[forex eur usd]]></category>
		<category><![CDATA[grafici euro dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[grafici gratis euro dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo euro dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[strategia euro dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[strategia forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comeinvestireoggi.com/?p=6608</guid>
		<description><![CDATA[Bentornati con il nostro report sull’Euro Dollaro. La strategia che vi avevamo consigliato si è rivelata corretta: abbiamo centrato la tendenza e i risultati che stiamo avendo sono la giusta ricompensa anche per voi che ci avete seguito. La fase discendente del cross, come previsto, è proseguita: un nuovo minimo, a quota 1,26 dollari, è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-2541 alignleft" title="Report settimanale sulla valuta Euro/Dollaro" src="http://comeinvestireoggi.com/wp/wp-content/uploads/eurusd-160112.jpg" alt="come investire oggi analisi tecnica valuta Euro/Dollaro" width="240" height="160" />Bentornati con il nostro report sull’<strong>Euro Dollaro</strong>.<br />
La strategia che vi avevamo consigliato si è rivelata corretta: abbiamo centrato la tendenza e i risultati che stiamo avendo sono la giusta ricompensa anche per voi che ci avete seguito.</p>
<p>La fase discendente del cross, come previsto, è proseguita: un nuovo minimo, a quota 1,26 dollari, è stato segnato e questo avvalora  <a href="http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/eurodollaro/6608/profitti-e-successo-segui-la-nostra-strategia-euro-dollaro/#more-6608" class="more-link">(continua&#8230;)</a></p>
<img src="http://comeinvestireoggi.com/wp/?ak_action=api_record_view&id=6608&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/eurodollaro/6608/profitti-e-successo-segui-la-nostra-strategia-euro-dollaro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petrolio: operatività ferma. Restiamo flat</title>
		<link>http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/petrolio/6618/petrolio-operativita-ferma-restiamo-flat/</link>
		<comments>http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/petrolio/6618/petrolio-operativita-ferma-restiamo-flat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 08:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[analisi Light Crude Oil]]></category>
		<category><![CDATA[andamento prezzo del petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[future oil]]></category>
		<category><![CDATA[future prezzo del petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[grafici future petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[grafici gratis commodities]]></category>
		<category><![CDATA[grafici gratis commodity]]></category>
		<category><![CDATA[grafici petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[investire nel petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[investire nelle commodity]]></category>
		<category><![CDATA[report sul Light Crude Oil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comeinvestireoggi.com/?p=6618</guid>
		<description><![CDATA[Bentornati al report sul light crude oil. Rischiamo di essere ripetitivi, ma per il vostro bene non possiamo consigliarvi operazioni azzardate o poco convenienti: così come si sta muovendo il mercato, investire nella commodity del petrolio non è conveniente. Il prezzo, ora, galleggia attorno alla boa dei 100 dollari, cifra  psicologica e delicata, che come [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-2541 alignleft" title="Report settimanale sul mercato del Petrolio" src="http://comeinvestireoggi.com/wp/wp-content/uploads/oil-160112.jpg" alt="come investire oggi Analisi tecnica petrolio" width="240" height="160" />Bentornati al <strong>report sul </strong><strong>light crude oil</strong>.<br />
Rischiamo di essere ripetitivi, ma per il vostro bene non possiamo consigliarvi operazioni azzardate o poco convenienti: così come si sta muovendo il mercato, investire nella commodity del petrolio non è conveniente.</p>
<p>Il prezzo, ora, galleggia attorno alla boa dei 100 dollari, cifra  psicologica e delicata, che come tale svolge funzione di calamita rallentando lo sviluppo di movimenti interessanti,  <a href="http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/petrolio/6618/petrolio-operativita-ferma-restiamo-flat/#more-6618" class="more-link">(continua&#8230;)</a></p>
<img src="http://comeinvestireoggi.com/wp/?ak_action=api_record_view&id=6618&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comeinvestireoggi.com/dove-investire/petrolio/6618/petrolio-operativita-ferma-restiamo-flat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ftse Mib: mercato indeciso. Seguite il nostro consiglio</title>
